1 | Model No. | L-P03 |
2 | Motor | 60V/72V 1500W/3KW |
3 | Controller | 30/36 Tube |
4 | Curb Weight | 290KG |
5 | Loading Capacity | 550KG |
6 | Overall Dimension | 2950*1100*1800MM |
7 | Brake System | Front Drum/Rear Drum |
8 | Climbing Ability | ≤25° |
9 | Front/Rear TT Tyre | Front/Rear:4.00-12 |
10 | Max Speed KM/H | 46KM/H |
11 | Battery | Lead-Acid/Lithium Battery |
12 | Charging Time | 8-10H |
13 | Range Per Charge/KM | 100/150KM |
14 | Front Fork | Dual/Single Side Shock Absorber |
15 | No. of Passenger (Including Driver) | ≤5 |
16 | Color Choice | Customized |
17 | Container Capacity | CKD:35pcs/40HQ |
Beiguan Industrial Park,Feng County,
Xuzhou City,Jiangsu Province,China
+86-631-6079990
sales01@lilong-autobike.cn